LGB Güterwagen Aufkleber richtig anbringen: Anleitung für blasenfreie Ergebnisse
Erfahren Sie, wie Sie LGB Güterwagen Aufkleber perfekt anbringen. Tipps zur Vorbereitung, Klebetechnik und Vermeidung von Blasen für Ihre Gartenbahn.
Weiterlesen →Für diese Baugruppe gibt es zwei Explosionszeichnungen. Die ersten zwei Spalten zeigen, welche Positionsnummer ein Teil auf welcher Zeichnung trägt – suchen Sie die Nummer von Ihrer Zeichnung in der passenden Spalte. In den Zeichnungen selbst ist jede Positionsnummer grün umrandet und anklickbar.
Expl.-Zeichnung 1: 40790, 41790 und 43790 3 Modelle, 1999–2006
Expl.-Zeichnung 2: 42790, 44790, 45790, 46790 und 47790 5 Modelle, 2002–2004
| Expl 1 | Expl 2 | Bild | Teil | Ersatzteilnummer | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | ![]() |
Wagenkasten | 42790-01 | nur noch im Archiv |
| 31 | 2 | ![]() |
Griffstange gebogen | 4065/26,4065V09 | 40650105 weitere |
| 35 | 3 | ![]() |
Handgriff 18,5 mm | 1.40790.187.1 | 40790035 |
| 33 | 4 | ![]() |
Griffstange rechtwinklig | 3080/35,3080V06 | 40650111 weitere |
| 11 | 5 | – | Fenstereinsatz lang (Plexiglas) | 42790-05 | nicht mehr lieferbar |
| 10 | 6 | ![]() |
Fensterrahmen flach | 42790-06 | 40790010 weitere |
| 16 | 7 | ![]() |
Wagentür | 42790-07 | nur noch im Archiv |
| 17 | 8 | ![]() |
Türfeder | 43650/255 | nur noch im Archiv |
| 18 | 9 | ![]() |
Türhalteteil | 42790-09 | 40790118 weitere |
| 20 | 10 | ![]() |
Waschraum mit Wassertank | 43650/25 | nur noch im Archiv |
| 21 | 11 | ![]() |
Handhebel für Wassertank | 1.40790.189.1 | 40790021 |
| 22 | 12 | ![]() |
Wasserleitung | 43650/201 | 40650019 weitere |
| 23 | 13 | ![]() |
Waschbecken | 43650/26,4071/33,4075/43,3080/31 | 40710014 weitere |
| 24 | 14 | ![]() |
Kohlekasten | 3080/34 | 30800018 |
| 25 | 15 | ![]() |
Ofenhälfte vorne | 3080/32 | nur noch im Archiv |
| 26 | 16 | ![]() |
Ofenhälfte hinten | 3080/33 | nur noch im Archiv |
| 30 | 17 | ![]() |
WC-Becken | 43650/24,4075/42,3080/30,4071/35 | 43650046 weitere |
| 27 | 18 | ![]() |
WC-Abteil | 1.40790.181.1 | nur noch im Archiv |
| 28 | 19 | – | Inneneinrichtung für Aussichtskanzel | 1.40790.182.1 | nicht mehr lieferbar |
| 39 | 20 | ![]() |
Bühnengeländer | 1.40790.176.1 | nur noch im Archiv |
| 14 | 21 | – | Fenstereinsatz kurz (Plexiglas) | 42790-21 | nicht mehr lieferbar |
| 13 | 22 | ![]() |
Fensterrahmen kurz | 42790-22 | 40790913 |
| 12 | 23 | ![]() |
Fensterrahmen mit Inneneinrichtung | 42790-23 | 40790012 weitere |
| 41 | 24 | ![]() |
Fahrgestellrahmen | 3080/11 | nur noch im Archiv |
| 42 | 25 | ![]() |
Werkzeugkasten | 1.40790.172.1 | nur noch im Archiv |
| 40 | 26 | ![]() |
Handrad | 1.40790.191.1 | 40710045 |
| 37 | 27 | ![]() |
Handgriff 15 mm | 1.40790.188.1 | 40790037 |
| 38 | 28 | ![]() |
Bremsschlauch | 1.40790.190.1 | 40790038 |
| 9 | 29 | ![]() |
Wagendach | 42790-29 | 40790209 weitere |
| 5 | 30 | – | Dachlaufbrett lang | 1.40790.170.1 | nicht mehr lieferbar |
| 7 | 31 | ![]() |
Bühnenleiterabschluss | 1.40790.177.1 | nur noch im Archiv |
| 4 | 32 | ![]() |
Aussichtskanzel | 42790-32 | nur noch im Archiv |
| 3 | 33 | – | Fenster für Aussichtskanzel | 1.40790.100.1 | nicht mehr lieferbar |
| 2 | 34 | ![]() |
Dach für Aussichtskanzel | 42790-34 | 40790002 weitere |
| 1 | 35 | ![]() |
Handlauf für Aussichtskanzel | 1.40790.185.1 | 40790001 |
| 6 | 36 | ![]() |
Dachlaufbrett kurz | 1.40790.171.1 | 40790006 |
| 8 | 37 | ![]() |
Rauchabzug | 1.40790.186.1 | 40790008 |
| 34 | 38 | – | Drehgestellträger | 42790-38 | nicht mehr lieferbar |
| 49 | 39 | – | Drehgestellblende mit Langloch | 42790-39 | nicht mehr lieferbar |
| 50 | 40 | – | Drehgestellblende mit Normalloch | 4085/12 | nicht mehr lieferbar |
| 47 | 41 | ![]() |
Radsatz | 3019B05 | 67419000 weitere |
| 48 | 42 | ![]() |
Kugellager-Radsatz | 67403B01 | 67403000 weitere |
| 43, 44, 45, 46 | 43, 44, 45, 51 | ![]() |
Kupplungssatz: Bügel, Haken, Stift, Feder | 2040/67-70 | 80964407 weitere |
| 15 | 46 | ![]() |
Beleuchtungssatz | 8.843030.5 | 83801001 |
| – | 47 | ![]() |
Beilagscheibe 9 mm | 3070/50 | 27802006 weitere |
| 52 | 48, 49 | ![]() |
Schraube 3,0 x 9,5 mm | 3000/100,3001/100 | 88101006 weitere |
| 53 | 49 | ![]() |
Schraube 3,0 x 6,5 mm | 3000/101,3001/101 | 88101005 weitere |
| 56 | 50 | ![]() |
Schraube 2,2 x 6,5 mm | 3000/105,3001/105 | 88101010 weitere |
| 29 | – | ![]() |
Beilagscheibe mit Absatz | 1.40790.195.1 | 40790029 |
| 55 | – | ![]() |
Schraube 2,2 x 4,5 mm | 3000/104,3001/104 | 88101009 weitere |
Erfahren Sie, wie Sie LGB Güterwagen Aufkleber perfekt anbringen. Tipps zur Vorbereitung, Klebetechnik und Vermeidung von Blasen für Ihre Gartenbahn.
Weiterlesen →
Erfahren Sie, wie Sie Kupplungshaken an LGB Güterwagen montieren. Experten-Tipps zu Ersatzteilen, Federn und der Reparatur für einen sicheren Zugverba…
Weiterlesen →
Erfahren Sie, welche Kupplung optimal zu Ihrem LGB Güterwagen in Spur G passt. Ratgeber zu Standardkupplungen, Klauenkupplungen und dem Umbau.
Weiterlesen →