LGB Güterwagen Aufkleber richtig anbringen: Anleitung für blasenfreie Ergebnisse
Erfahren Sie, wie Sie LGB Güterwagen Aufkleber perfekt anbringen. Tipps zur Vorbereitung, Klebetechnik und Vermeidung von Blasen für Ihre Gartenbahn.
Weiterlesen →Für diese Baugruppe gibt es zwei Explosionszeichnungen und zwei Teilelisten von Märklin. Die ersten zwei Spalten zeigen, welche Positionsnummer ein Teil auf welcher Zeichnung trägt – suchen Sie die Nummer von Ihrer Zeichnung in der passenden Spalte. In den Zeichnungen selbst ist jede Positionsnummer grün umrandet und anklickbar. In den Teilelisten von Märklin sind die Bestellnummern ebenso umrandet und anklickbar – nicht umrandet sind nur Teile, die es weder bei uns noch bei Märklin noch gibt. Die Teile, die nur in einer Märklin-Teileliste stehen, finden Sie am Ende der Tabelle ohne Positionsnummer.
Expl.-Zeichnung 1: 4075, 41750, 42750 und 44750 4 Modelle, 1988–1999
Expl.-Zeichnung 2: 40755, 42755, 47750 und 48755 4 Modelle, 2003–2006
Teileliste 40756: Märklin-Ersatzteilliste ohne Zeichnung 1 Modell, 2015–2018
Teileliste 40757: Märklin-Ersatzteilliste ohne Zeichnung 1 Modell, 2019–2021
| Expl 1 | Expl 2 | Bild | Teil | Ersatzteilnummer | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ![]() |
Dach | 4075V02 | nur noch im Archiv |
| 8 | 2 | ![]() |
Dachlaufbrett lang | 4075/15 | 40750008 |
| 9 | 3 | ![]() |
Dachlaufbrett kurz | 4075/16 | 40750009 |
| 12 | 4 | ![]() |
Handlaufstützen | 4075/25 | 40750012 |
| 7 | 5 | ![]() |
Rauchabzug | 43650/14,4075/28 | 40750007 |
| 13 | 6 | ![]() |
Handlaufstange lang | 40755-06 | 40750013 |
| 10 | 7 | ![]() |
Handlaufstange kurz | 40755-07 | 40750010 |
| 15 | 8 | ![]() |
Glasfenster für Oberlicht | 3080/24 | nur noch im Archiv |
| 16 | 9 | ![]() |
Fenster für Dach | 4075/11 | 40750016 |
| 3 | 10 | ![]() |
Dach für Aussichtsgehäuse | 4075V03 | 40750003 weitere |
| 1 | 11 | ![]() |
Dachlüfter | 4075/26 | nur noch im Archiv |
| 2 | 12 | ![]() |
Griffstange rechtwinklig | 3080/35,3080V06 | 30800021 weitere |
| 6 | 13 | ![]() |
Sitzbank für Aussichtsgehäuse | 4075/17 | nur noch im Archiv |
| 5 | 14 | ![]() |
Aussichtsgehäuse (Kanzel) | 40755-14 | 40750005 weitere |
| 4 | 15 | ![]() |
Fenster für Aussichtsgehäuse | 4075/12 | nur noch im Archiv |
| 22 | 16 | ![]() |
Sitzbank ohne Tischaufnahme | 4075/19 | nur noch im Archiv |
| 55 | 17 | ![]() |
Schrank links | 4075/22 | 40750055 |
| 23 | 18 | ![]() |
Sitzbank mit Tischaufnahme | 4075/18 | nur noch im Archiv |
| 19 | 19 | ![]() |
Trennwand | 4075/20 | 40750019 |
| 54 | 20 | ![]() |
Glasfenster lang | 40755-20 | 30810008 weitere |
| 18 | 21 | ![]() |
Glasfenster kurz | 40755-21 | 30810009 weitere |
| 17 | 22 | ![]() |
Schiebetür rechts | 40755-22 | 30810025 weitere |
| 38 | 23 | – | Fenster für Gepäckabteil | 40755-23 | nicht mehr lieferbar |
| 24 | 24 | ![]() |
Wagenkastenanbau (Vordach) | 4075/37 | nur noch im Archiv |
| 27, 28, 29, 30 | 25, 26, 27, 28 | ![]() |
Zugschlussbeleuchtung (Satz) | 4075/27-30 | 83801006 weitere |
| 21 | 29 | ![]() |
Tisch | 4075/21 | 40750021 |
| 25 | 30 | ![]() |
Türfeder | 3080/38 | nur noch im Archiv |
| 26 | 31 | ![]() |
Tür komplett mit Türgriff | 30805-14 | 30800011 weitere |
| 53 | 32 | ![]() |
Schraube 3,0 x 6,5 mm | 3000/101,3001/101 | 88101005 weitere |
| 37 | 33 | ![]() |
Ofenhälfte hinten | 3080/33,3180/13 | nur noch im Archiv |
| 36 | 34 | ![]() |
Ofenhälfte vorne | 3080/32,3180/12 | nur noch im Archiv |
| 35 | 35 | ![]() |
Kohlekasten | 3080/34,3180/14 | 30800018 weitere |
| 32 | 36 | ![]() |
Zwischenwand | 3080/29,4075/41 | nur noch im Archiv |
| 34 | 37 | ![]() |
WC-Becken | 43650/24,4075/42,3080/30,4071/35 | 40750034 weitere |
| 31 | 38 | ![]() |
Wagenkasten | 40755-38 | 40750031 weitere |
| 11 | 39 | ![]() |
Leiter | 4075/24 | 40750011 |
| 39 | 40 | ![]() |
Handrad | 3080/16 | 30800023 |
| 40 | 41 | ![]() |
Bühne | 3080/18 | nur noch im Archiv |
| 42 | 42 | – | Spannwerk | 3080/15 | nicht mehr lieferbar |
| 41 | 43 | ![]() |
Fahrgestellrahmen | 3080/11 | nur noch im Archiv |
| 43 | 44 | ![]() |
Drehgestell-Kupplungsträger | 3080/19 | 40757080 |
| 44, 45, 46, 47 | 45, 46, 47, 48 | ![]() |
Kupplungssatz: Bügel, Haken, Stift, Feder | 2040/67-70 | 80964407 weitere |
| 48 | 49 | ![]() |
Beilagscheibe 9 mm | 3070/50 | 27802006 weitere |
| 49 | 50 | ![]() |
Drehgestellblende | 3080/20 | 40757080 |
| – | 51 | ![]() |
Kugellager-Radsatz | 67403B01 | 67403000 weitere |
| – | 52 | ![]() |
Radsatz | 3019B05,8.807060.7 | 67419000 weitere |
| – | 53 | ![]() |
Innenbeleuchtung | 8.843030.50 | 83801001 |
| – | 54 | – | Beleuchtungsabdeckung | 1.68333.170.1 | nicht mehr lieferbar |
| 20 | 55 | ![]() |
Schrank rechts | 4075/23 | 40750020 |
| – | 56 | ![]() |
Schraube 2,2 x 6,5 mm | 3000/105,3001/105 | 88101010 weitere |
| 51 | 57 | ![]() |
Schraube 3,0 x 9,5 mm | 3000/100,3001/100 | 88101006 weitere |
| 33 | 58 | ![]() |
Waschbecken | 43650/26,4071/33,4075/43,3080/31 | 40750033 weitere |
| 56 | 59 | ![]() |
Schiebetür links | 40755-59 | 30810024 weitere |
| – | 60 | ![]() |
Drehgestellblende mit Langloch | 1.30800.160.1 | 40757080 |
| 50 | – | ![]() |
Scheibenradsatz | 3060B06 | 88999320 weitere |
| 52 | – | ![]() |
Schraube 2,2 x 9,5 mm | 3000/106,3001/106 | 88101011 weitere |
| – | – | ![]() |
Beleuchtungssatz schwarz/weiß | E130116 | 83602014 |
| – | – | ![]() |
Glühlampe für Innenbeleuchtung | E130023 | 83501005 |
Erfahren Sie, wie Sie LGB Güterwagen Aufkleber perfekt anbringen. Tipps zur Vorbereitung, Klebetechnik und Vermeidung von Blasen für Ihre Gartenbahn.
Weiterlesen →
Erfahren Sie, wie Sie Kupplungshaken an LGB Güterwagen montieren. Experten-Tipps zu Ersatzteilen, Federn und der Reparatur für einen sicheren Zugverba…
Weiterlesen →
Erfahren Sie, welche Kupplung optimal zu Ihrem LGB Güterwagen in Spur G passt. Ratgeber zu Standardkupplungen, Klauenkupplungen und dem Umbau.
Weiterlesen →