Ersatzteile für den RhB Steuerwagen Spur G: Die optimale Wartung
Welche Ersatzteile benötigt Ihr RhB Steuerwagen in Spur G? Entdecken Sie Tipps zu Radsätzen, Schleifern und der Ersatzteilsuche für LGB-Modelle.
Weiterlesen →Für diese Baugruppe gibt es eine Explosionszeichnung (30900); der 31900 hat dieselbe Zeichnung mit eigenen Farbteilen, sie stehen in denselben Zeilen. Die erste Spalte zeigt die Positionsnummer auf der Zeichnung, dort ist jede Nummer grün umrandet und anklickbar. Für den 31903 und den 31904 ohne eigene Zeichnung stehen die Teile in den passenden Zeilen; der Lokführer des 31904 und die Steckglühlampe stehen am Ende.
Expl.-Zeichnung 1: 30900, 31900 2 Modelle, 2002–2006
Ohne eigene Zeichnung: 31903, 31904 2 Modelle, 2007–2017
| 1 | Bild | Teil | Ersatzteilnummer | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Dach | 30900-01 | nicht mehr lieferbar |
| 4 | – | Dachlichtplatine | 30900-04 | nicht mehr lieferbar |
| 5 | – | Lichtverteiler für Dach | 3067/23 | nicht mehr lieferbar |
| 6 | – | Lichtleuchtstab | 3067/43 | nicht mehr lieferbar |
| 7 | ![]() | Führerhaus | 30900-07 | nur noch im Archiv |
| 8 | ![]() | Signalhorn | 30900-08 | 30900108 |
| 9 | ![]() | Führerhausfenster | 30900-09 | nur noch im Archiv |
| 10 | ![]() | Spiegel links | 30900-10 | 30900110 weitere |
| 11 | ![]() | Scheibenwischer links | 30900-11 | 30900111 |
| 12 | ![]() | Griffstange 1,5 x 40 mm vernickelt | 30900-12 | nur noch im Archiv |
| 13 | ![]() | Bremsschlauch glatt (vorn) | 30900-13 | 30900113 |
| 14 | ![]() | Bremsschlauch gerippt ohne Bogen | 30900-14 | 30900114 weitere |
| 15 | ![]() | Steckdose klein | 30900-15 | 30900115 weitere |
| 16 | ![]() | Lampeneinsatz | 30900-16 | nur noch im Archiv |
| 17 | ![]() | Lampenglas geprägt | 30900-17 | 31900117 weitere |
| 18 | ![]() | Puffer mit Vierkant | E130420 | 88201003 |
| 19 | ![]() | Führerhaus-Trittbrett | 30900-19 | 30900119 weitere |
| 20 | ![]() | Steckdose groß mit Platte | 30900-20 | 30900120 weitere |
| 21 | ![]() | Stromkabel | 30900-21 | 30900121 |
| 22 | ![]() | Scheibenwischer rechts | 30900-22 | 30900123 |
| 23 | ![]() | Spiegel rechts | 30900-23 | 30900122 weitere |
| 24 | – | Wagengehäuse | 30900-24 | nicht mehr lieferbar |
| 25 | ![]() | Fahrpult | 30900-25 | nur noch im Archiv |
| 26 | ![]() | Schalthebel | 30900-26 | 30900226 |
| 27 | ![]() | Handrad | 30900-27 | 31903027 |
| 28 | ![]() | Handkurbel | 30900-28 | 30900128 |
| 29 | ![]() | Fahrersitz | 2055/50 | 30650434 |
| 30 | ![]() | Fenster rechts (3 Fenster) | 30900-30 | nur noch im Archiv |
| 31 | – | Trennwand mit geöffneter Tür | 3067/50 | nicht mehr lieferbar |
| 32 | ![]() | Fenster rechts (2 Fenster) | 30900-32 | 30900232 |
| 33 | ![]() | Glastrennwand | 30900-33 | 30900233 weitere |
| 34 | – | Trennwand mit geschlossener Tür | 3067/52 | nicht mehr lieferbar |
| 35 | ![]() | Faltenbalg Außenteil | 3063/16 | 30691010 weitere |
| 36 | ![]() | Faltenbalg Innenteil | 3063/15 | 30691009 |
| 37 | ![]() | Bremsschlauch gerippt mit Bogen | 30900-37 | 30900237 |
| 38 | ![]() | Heizschlauch | 3019/13 | 88203019 weitere |
| 39 | ![]() | Fenster links (2 Fenster) | 30900-39 | 30900239 |
| 40 | – | Verbindungsdraht links | 3067/64 | nicht mehr lieferbar |
| 41 | – | Verbindungsdraht rechts | 3067/63 | nicht mehr lieferbar |
| 42 | ![]() | Fenster links (3 Fenster) | 30900-42 | 30900242 |
| 43 | ![]() | Vorraumfenster | 30900-43 | 30900243 weitere |
| 44 | – | Rücktür | 30900-44 | nicht mehr lieferbar |
| 45 | ![]() | Steckdose groß | 30900-45 | 30900245 weitere |
| 46 | ![]() | Tür mit Riegel und Griff | 30900-46 | nur noch im Archiv |
| 47 | ![]() | Trennwand Führerhaus | 30900-47 | nur noch im Archiv |
| 50 | ![]() | Tür mit Anschlag | 30900-50 | nur noch im Archiv |
| 51 | ![]() | Treppe | 30900-51 | 30900351 |
| 52 | ![]() | Einzelsitzhalter | 30900-52 | 30900352 |
| 53 | ![]() | Sitz 1-fach | 30900-53 | nur noch im Archiv |
| 54 | – | Sitz 2-fach hintereinander | 30900-54 | nicht mehr lieferbar |
| 55 | ![]() | Doppelsitzhalter | 30900-55 | 30900355 weitere |
| 56 | – | Armlehnen | 30900-56 | nicht mehr lieferbar |
| 57 | ![]() | Sitz 4-fach | 30900-57 | nur noch im Archiv |
| 58 | ![]() | Sitz 2-fach nebeneinander | 30900-58 | nur noch im Archiv |
| 59, 68, 71–75 | ![]() | Drehgestell komplett mit Haken und Rädern | E139526 | 31904080 |
| 60 | – | Wagenboden | 30900-60 | nicht mehr lieferbar |
| 61 | ![]() | Sicherungskasten rechts | 30900-61 | 31900461 weitere |
| 62 | ![]() | Batteriekasten | 30900-62 | nur noch im Archiv |
| 63 | ![]() | Schaltplatine | 30900-63 | 30900463 |
| 64 | ![]() | Lagerplatte (Zweipunktauflage) | E185045 | 20225008 |
| 65 | – | Vakuumpumpengruppe | 30900-65 | nicht mehr lieferbar |
| 66 | ![]() | Ladegerätkasten | 30900-66 | 30900466 weitere |
| 67 | ![]() | Sicherungskasten links | 30900-67 | 30900467 |
| 69 | ![]() | Schienenräumer | 30900-69 | nur noch im Archiv |
| 70 | ![]() | Schienenräumer-Einsatz | 30900-70 | 30900470 |
| 71 | ![]() | Federpaket – nur im Drehgestell komplett | 30900-71 | 31904080 |
| 72 | ![]() | Drehgestellblende fest – nur im Drehgestell komplett | 30900-72 | 31904080 |
| 73 | ![]() | Drehgestellblende beweglich – nur im Drehgestell komplett | 30900-73 | 31904080 |
| 74 | ![]() | Kugellagerradsatz (Stromaufnahme) | 67403B01 | 67403000 weitere |
| 75 | ![]() | Radsatz (Räder auf Achse) | 3019B05 | 67419000 weitere |
| 76–79 | ![]() | Kupplungssatz: Bügel, Haken, Stift, Feder | 2040/67-70 | 80964407 weitere |
| 80 | ![]() | Stirnbeleuchtungsplatine | 30900-80 | 30900580 |
| 81 | ![]() | Schraube 2,2 x 6,5 mm | 3001/105 | 88101040 weitere |
| 82 | ![]() | Schraube 3,0 x 6,5 mm | 3001/101 | 88101005 |
| 83 | ![]() | Schraube 3,0 x 9,5 mm | 3001/100 | 88101006 |
| 84 | ![]() | Schraube 3,0 x 13 mm | 3001/102 | 88101007 |
| 85 | ![]() | Schraube 2,2 x 4,5 mm | 3001/104 | 88101009 |
| 86 | ![]() | Beilagscheibe 5,5 mm | 5094/28 | 26817041 |
| 87 | ![]() | Beilagscheibe 9 mm | 3070/50 | 27802006 weitere |
| Teile ohne Zeichnungsposition | ||||
| – | ![]() | Lokführer (31904) | E131723 | 88501080 |
| – | ![]() | Steckglühlampe klar 5 V (Stirnlampen, Innenbeleuchtung) | 68511 | 83501005 |
Der RhB-Steuerwagen der Reihe 3x90x ist der vierachsige Steuerwagen ABt von LGB für die Rhätische Bahn. Er kam 2002 als 30900 im blauen Anstrich der Strecke Chur–Arosa heraus; es folgten 2003 der 31900, 2007 der 31903 als ABt 1701 und 2016 der 31904 – vier Ausführungen bis 2017.
Über den Produkten finden Sie die Explosionszeichnung 30900-1 und die Teileliste mit allen Positionen. Sie gilt für alle vier Wagen: 31903 und 31904 sind Neuauflagen mit anderer Wagennummer.
| Jahr | Artikel | Modell | Bahn | Unterlagen |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2017 | LGB 31904 | Steuerwagen ABt | Rhätische Bahn (RhB) | Zeichnung 30900-1 (PDF) |
| 2007–2011 | LGB 31903 | Steuerwagen ABt 1701 | Rhätische Bahn (RhB) | Zeichnung 30900-1 (PDF) |
| 2003–2006 | LGB 31900 | Steuerwagen | Rhätische Bahn (RhB) | Zeichnung 30900-1 (PDF) |
| 2002–2004 | LGB 30900 | Steuerwagen Chur–Arosa (blau) | Rhätische Bahn (RhB) | Zeichnung 30900-1 (PDF) |
| Grunddaten Modell | |
|---|---|
| Artikelnummern | 30900, 31900, 31903, 31904 |
| Kategorie | RhB Steuerwagen ABt 4-achsig LGB 3x90x |
| Hersteller | LGB – Ernst Paul Lehmann Patentwerk, ab 2007 Gebr. Märklin & Cie. GmbH |
| Spur | Spur G (IIm) – Gleis 45 mm |
| Produktion | 2002–2017 |
| Modelle | 4 Ausführungen (Tabelle oben) |
| Länge über Puffer | 62 cm (31903, 31904) |
| Ausstattung | Stirnbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd (rot/weiß), Innenbeleuchtung, vier Stromabnehmer, Betriebsartenschalter und Schnittstelle für den Mehrzugsystem-Decoder 55021 |
| Gleichteile | Radsatz 67419, Kugellagerradsatz 67403 (Stromaufnahme), Kupplungssatz 2040/67-70 und Faltenbälge 3063/15 und 3063/16 – wie am RhB-Schnellzugwagen 3x67x; Puffer E130420 und Lagerplatte E185045 wie am RhB-Speisewagen 3x52x |
| Unterlagen | Zeichnung 30900-1 (PDF) |
| Grunddaten Vorbild | |
|---|---|
| Wagenart | Vierachsiger Steuerwagen der Meterspur mit Führerstand (ABt, 1. und 2. Klasse) |
| Bahngesellschaft | Rhätische Bahn (RhB) |
| Aufgabe | Vom Führerstand aus wird die Lok am anderen Zugende gesteuert. So fährt der Zug in beide Richtungen, ohne dass die Lok im Endbahnhof umsetzen muss – etwa als Pendelzug. |
| Wagennummer im Modell | ABt 1701 (31903) |
| Epochen im Modell | V (31903) und VI (31904) |
| Arosa | Der 30900 trägt den blauen Anstrich der Strecke Chur–Arosa. |
Die Zeichnung 30900-1 gilt für alle vier Wagen; die Zeichnung 31900-1 ist dieselbe. Für den 31904 liefert Märklin Teile mit E-Nummer – sie stehen in den passenden Zeilen. Das Drehgestell komplett mit Haken und Rädern E139526 ersetzt die Positionen 59, 68 und 71 bis 75.
Für Stirn- und Innenbeleuchtung nennt die Anleitung die Steckglühlampe 68511. Sie wird nicht mehr geliefert; passend ist die Steck-Glühlampe 5 Volt 83501005 am Ende der Teileliste. Dort steht auch der Lokführer für den Führerstand (E131723) aus der Liste des 31904.
Radsätze, Kugellagerradsätze, Kupplungssatz und Faltenbälge sind dieselben wie am RhB-Schnellzugwagen 3x67x, Puffer und Lagerplatte wie am RhB-Speisewagen 3x52x. Spiegel, Scheibenwischer, Steckdosen und Fenster gibt es je Ausführung in eigener Farbe – vergleichen Sie immer das Bild in der Zeile mit Ihrem Wagen. Viele Teile gibt es nur noch aus Restbeständen.
Die Artikelnummer Ihres Wagens steht auf dem Wagenboden oder auf der Verpackung. Suchen Sie sie in der Tabelle oben und öffnen Sie die Zeichnung, die zu Ihrem Modell gehört. Die Positionsnummer des Bauteils finden Sie in der Teileliste über den Produkten in der Spalte dieser Zeichnung – mit Bild, Ersatzteilnummer und dem passenden Artikel. Lackierte und bedruckte Teile unterscheiden sich je Ausführung: Vergleichen Sie immer das Bild in der Zeile mit Ihrem Wagen.
Die Originalteile liefert Märklin, soweit sie noch geführt werden. ML-Train hat viele Verschleißteile durch eigene Produkte ersetzt – Radsätze, Kupplungen, Schrauben und Beilagscheiben – bei gleicher Qualität zum günstigeren Preis. Bei lackierten und bedruckten Teilen führt nur das Originalteil zum Ziel. Fehlt ein Teil oder ist eine Zeile grau, fragen Sie uns oder im Forum auf forum.modell-land.de. Alle Personenwagen der RhB finden Sie unter Ersatzteile für RhB-Personenwagen.
Modellangaben nach LGB-Katalogen, Preislisten, lgb.com und Märklin · Zeichnungen und Ersatzteillisten LGB/Märklin
Welche Ersatzteile benötigt Ihr RhB Steuerwagen in Spur G? Entdecken Sie Tipps zu Radsätzen, Schleifern und der Ersatzteilsuche für LGB-Modelle.
Weiterlesen →
Welche Ersatzteile benötigen Sie für Ihre LGB Personenwagen? Von Kupplungen bis Innenbeleuchtung – finden Sie die passenden Teile für Spur G Modelle.
Weiterlesen →
Finden Sie die richtigen Ersatzteile für Ihre RhB Güterwagen in Spur G. Tipps zu Achsen, Kupplungen und Hilfe bei der Suche nach seltenen LGB-Teilen.
Weiterlesen →
Welche Ersatzteile benötigen Ihre RhB Schotterwagen in Spur G? Entdecken Sie Tipps zu Radsätzen, Kupplungen und Zubehör für langlebigen Fahrspaß.
Weiterlesen →