LGB Dampflok Schleifkontakte richtig austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Schleifkontakte Ihrer LGB Dampflok fachgerecht austauschen, um eine optimale Stromaufnahme und Fahrleistung sicherzustellen.
Weiterlesen →In der Explosionszeichnung sind alle Bauteile der Lokomotive einzeln dargestellt und mit einer Positionsnummer versehen. Anhand dieser Nummern können Sie die Ersatzteile aus der untenstehenden Tabelle eindeutig zuordnen und so schnell das passende Teil (LGB-Nr. bzw. Art.-Nr.) finden.
| Nr. | Name | LGB-Nr. | Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rauchgenerator | E343143 | 21484001 |
| 2 | Stirnlampe oben komplett | E197242 | 26814007 |
| 3 | Laterne | E355706 | 21484003 |
| 4 | Leiter, Glaswindabweiser | E364298 | 21484004 |
| 5 | Schraube | E124010 | 88101040 |
| 6 | Schraube | E124014 | 88101005 |
| 7 | Schraube | E124197 | 88101006 |
| 8 | Schraube | ||
| 9 | Lautsprecher | E163390 | 21484009 |
| 10 | Decoder | ||
| 11 | Puffer | E269525 | 20482018 |
| 12 | Stirnlampe unten komplett | E346206 | 21484012 |
| 13 | Schläuche | E364346 | 21484013 |
| 14 | Kolbenstangenschutzrohr | E342695 | 21484014 |
| 15 | Vorläufer | E343389 | 21484015 |
| 16 | Nachläufer | E343391 | 21484016 |
| 17 | Kupplung | E171327 | 80964407 |
| 18 | Druckfeder | E138994 | 21484018 |
| 19 | Sechskantschraube | E126052 | 88101013 |
| 20 | Motor | E272491 | 20482026 |
| 21 | Schraube | E124206 | 88101011 |
| 22 | Schleifschuh, Kohle | E280917 | 83201244 |
| 23 | Halter, Drähte | E280919 | 20482035 |
| 24 | Zwischenzahnrad | E271596 | 20482028 |
| 25 | Achse für Zwischenzahnrad | E142752 | 20480027 |
| 26 | Radsatz | E366936 | 21484026 |
| 27 | Radsatz | E366937 | 21484027 |
| 28 | Radsatz | E338283 | 21484028 |
| 29 | Radsatz | E338285 | 21484029 |
| 30 | Haftreifen | E126174 | 82501020 |
| Lokführer | E133630 | 88501100 | |
| Heizer mit Schürhaken | E135053 | 88501120 | |
| Kupplungshaken | E130547 | 82501025 | |
| Magnetgehäuse | E133140 | 17050000 | |
| Radschleifkohle | E126017 | 82101006 | |
| Schleifschuh | E130087 | 82263218 |
Die K 99 731 der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG) ist eine sächsische Schmalspurdampflok der Gattung VII K, historisch im Netz der 750-mm-Schmalspurbahnen der Oberlausitz eingesetzt. LGB hat dieses Vorbild als Modell in Spur G unter der Artikelnummer 21482 umgesetzt. In dieser Kategorie finden Sie die passenden Ersatzteile für dieses Modell.
Das Sortiment umfasst Komponenten für Fahrwerk, Kessel- und Führerhausdetails sowie elektrische und mechanische Bauteile der Lok. Die Ersatzteile sind für den Erhalt und die Instandsetzung der SOEG-Dampflok konzipiert und auf die technische Ausführung des LGB-Modells 21482 abgestimmt.
Erfahren Sie, wie Sie Schleifkontakte Ihrer LGB Dampflok fachgerecht austauschen, um eine optimale Stromaufnahme und Fahrleistung sicherzustellen.
Weiterlesen →
Erfahren Sie, wie Sie Ihre LGB Dampflok selbst reparieren. Praxis-Tipps zu Getriebe, Motor und Verdampfer für Einsteiger und Profis.
Weiterlesen →
Defekte Loklaterne an Ihrer LGB Spur G Dampflok? Erfahren Sie hier, wie Sie Laternen tauschen, Kabel löten und die Beleuchtung wieder instand setzen.
Weiterlesen →
Finden Sie die richtigen Ersatzteile für Ihre LGB Dampflok Stainz. Tipps zu Antrieb, Sound-Nachrüstung und Dampf-Funktion für alte und neue Modelle.
Weiterlesen →
Entdecken Sie, welche LGB Weihnachtswagen die höchsten Sammlerwerte erzielen. Tipps zu Raritäten, Wertsteigerung und den gefragtesten Modellen der G-S…
Weiterlesen →
Was ist der Unterschied zwischen original LGB Teilen und Aftermarket Ersatzteilen? Erfahren Sie alles über Kompatibilität, Qualität und Passgenauigkei…
Weiterlesen →