LGB Dampflok Schleifkontakte richtig austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Schleifkontakte Ihrer LGB Dampflok fachgerecht austauschen, um eine optimale Stromaufnahme und Fahrleistung sicherzustellen.
Weiterlesen →In der Explosionszeichnung sind alle Bauteile der Lokomotive einzeln dargestellt und mit einer laufenden Teilenummer versehen. Anhand dieser Nummern können Sie die in der unten stehenden Ersatzteilliste aufgeführten Benennungen, LGB-Bestellnummern und Artikelnummern (SKU) eindeutig dem jeweiligen Bauteil zuordnen. So finden Sie schnell und sicher das passende Ersatzteil für Ihre Reparatur oder Wartung.
| Lfd. Nr. | Benennung | Bestell-Nr. | SKU Produkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rauchgenerator | E280881 | 20482001 |
| 2 | Schornstein | E313786 | 20481002 |
| 4 | Lampe | E177168 | 20181014 |
| 5 | Lampe | E192661 | 20985006 |
| 6 | Schraube | E124206 | 88101011 |
| 7 | Schraube | E124197 | 88101006 |
| 8 | Glocke | E280883 | 20482008 |
| 9 | Türfeder, Stange | – | – |
| 10 | Bremsen | E171314 | 25841013 |
| 11 | Schraube | E124010 | 88101040 |
| 12 | Schraube | E786560 | 20481012 |
| 13 | Schraube | E129265 | 88101009 |
| 14 | Fenster | E313787 | 20481014 |
| 15 | Lautsprecher | – | – |
| 16 | Kupplung | E171327 | 80964407 |
| 17 | Schienenräumer | E280885 | 20482017 |
| 18 | Puffer | E240168 | 20481018 |
| 19 | Führerhaustreppen | E312034 | 20481019 |
| 20 | Bremsbacken links + rechts | E313789 | 20481020 |
| 21 | Schienenräumer | E280908 | 20482021 |
| 22 | Kuppelstange links | E280909 | 20482022 |
| 23 | Kuppelstange rechts | E280912 | 20482023 |
| 24 | Gestänge links | E313835 | 20481024 |
| 25 | Gestänge rechts | E313836 | 20481025 |
| 26 | Motor | E272491 | 20482026 |
| 27 | Achse | E142752 | 20480027 |
| 28 | Zwischenzahnrad | E271596 | 20482028 |
| 29 | Getriebedeckel, Boden | E313837 | 20481029 |
| 30 | Getriebemittelteil | E301948 | 20481030 |
| 31 | Radsatz | E298494 | 20481031 |
| 32 | Radsatz | E298496 | 20481032 |
| 33 | Haftreifen | E126174 | 82501020 |
| 34 | Schleifschuh, Kohle | E280917 | 82201020 |
| 35 | Halter, Drähte | E280919 | 20482035 |
| 36 | Radsatz | E298495 | 20481036 |
| 37 | Radsatz | E298484 | 20481037 |
| 38 | Schraube | E124014 | 88101005 |
| 39 | Beilagscheibe | E124208 | 27802006 |
| 40 | Heizer | E135053 | 88501120 |
| 41 | Lokführer | E133630 | 88501100 |
| 42 | Kupplung | E130547 | 82501025 |
| 43 | Lampenringe | E139407 | 88205088 |
Erfahren Sie, wie Sie Schleifkontakte Ihrer LGB Dampflok fachgerecht austauschen, um eine optimale Stromaufnahme und Fahrleistung sicherzustellen.
Weiterlesen →
Erfahren Sie, wie Sie Ihre LGB Dampflok selbst reparieren. Praxis-Tipps zu Getriebe, Motor und Verdampfer für Einsteiger und Profis.
Weiterlesen →
Defekte Loklaterne an Ihrer LGB Spur G Dampflok? Erfahren Sie hier, wie Sie Laternen tauschen, Kabel löten und die Beleuchtung wieder instand setzen.
Weiterlesen →
Finden Sie die richtigen Ersatzteile für Ihre LGB Dampflok Stainz. Tipps zu Antrieb, Sound-Nachrüstung und Dampf-Funktion für alte und neue Modelle.
Weiterlesen →
Entdecken Sie, welche LGB Weihnachtswagen die höchsten Sammlerwerte erzielen. Tipps zu Raritäten, Wertsteigerung und den gefragtesten Modellen der G-S…
Weiterlesen →
Was ist der Unterschied zwischen original LGB Teilen und Aftermarket Ersatzteilen? Erfahren Sie alles über Kompatibilität, Qualität und Passgenauigkei…
Weiterlesen →